Home Funkenstrecken Ringkerne Isoliereier Mantelwellensperren Balun's im Gehäuse Balun's als bewickelter Kern UnUn's im Gehäuse UnUn's als bewickelter Kern Langdrahtantennen Dipole Windom Antennen Seilzubehör & Seile Scannerantennen Preisliste Versand - Bestellung AGB / Widerrufsrecht Haftungsausschluss - Datenschutz -
Strombalun's - Spannungsbalun's - UnUn's
Was ist das eigentlich ?!
Ein Balun dient dazu eine symmetrische Antennenform (z.B. Dipol) an das unsymmetrische Koaxkabel anzupassen.
Ein UnUn (Breitbandtrafo) transformiert lediglich die Impedanz von einem Wert zu einem anderen Wert.
Strombalun
Ein Strombalun dient dazu eine symmetrische Antennenform an das unsymmetrische Koaxialkabel anzupassen.
Gleichzeitig unterdrückt ein Strombalun Mantelwellen (Gleichtaktstrom) und kann somit unerwünschte Einstrahlungen in Nachbar's Geräte vermeiden.
Statische Aufladungen werden mit einem Strombalun nicht unterdrückt.
Spannungsbalun
Ein Spannungsbalun dient dazu eine symmetrische Antennenform an das unsymmetrische Koaxialkabel anzupassen.
Ein Spannungsbalun unterdrückt KEINE Mantelwellen (Gleichtaktströme)
Sein Vorteil liegt darin, dass der Innenleiter galvanisch mit dem Aussenleiter verbunden ist und somit statische Aufladungen unterdrückt werden.
Es macht also durchaus Sinn, einem 1:1 Strombalun einen Spannungsbalun vorzuschalten um die Vorteile beider Baluns auszuschöpfen.
Unun (Breitbandübertrager)
Ein UnUn bewirkt keinerlei Symmetrierung in einem System.
Er dient lediglich dazu von einem Impedanzwert auf einen anderen Impedanzwert zu transformieren.
Lieferbare UnUn's
Sämtliche Balun's / UnUn's sind für eine Leistung von typ. 100 Watt ausgelegt
1 : 1,5 UnUn (Breitbandtransformator) | |||
| Eigen SWR 1 - 30Mhz (bei 75 Ohm Abschluss) | < 1,8 | |
Durchgangsdämpfung | < 0,5dB | ||
Kernmaterial | FT140-43 | ||
Durchmesser des Balun | ca. 40mm | ||
Anschluss | Lötanschluss | ||
Gewicht | ca. 25g | ||
max. Leistung |
| ||
1 : 2 UnUn (Breitbandtransformator) | |||
| Eigen SWR 1 - 30Mhz (bei 100 Ohm Abschluss) | < 1,5 | |
Durchgangsdämpfung | < 0,5dB | ||
Kernmaterial | FT140-43 | ||
Durchmesser des Balun | ca. 40mm | ||
Anschluss | Lötanschluss | ||
Gewicht | ca. 25g | ||
max. Leistung |
| ||
1 : 4 UnUn (Breitbandtransformator) | |||
Eigen SWR 1 - 30Mhz (bei 200 Ohm Abschluss) | < 1,5 | ||
Durchgangsdämpfung | < 0,5dB | ||
Kernmaterial | FT140-43 | ||
Durchmesser des UnUn | ca. 40mm | ||
Anschluss | Lötanschluss | ||
Gewicht | ca. 25g | ||
max. Leistung |
| ||
1 : 6 UnUn (Breitbandtransformator) | |||
| Eigen SWR 1 - 30Mhz (bei 300 Ohm Abschluss) | < 1,5 | |
Durchgangsdämpfung | < 0,5dB | ||
Kernmaterial | FT140-43 | ||
Durchmesser des UnUn | ca. 40mm | ||
Anschluss | Lötanschluss | ||
Gewicht | ca. 25g | ||
max. Leistung |
| ||
1 : 9 UnUn (Breitbandtransformator) | |||
| Eigen SWR 1 - 30Mhz (bei 450 Ohm Abschluss) | < 1,5 | |
Durchgangsdämpfung | < 0,5dB | ||
Kernmaterial | FT140-43 | ||
Durchmesser des UnUn | ca. 40mm | ||
Anschluss | Lötanschluss | ||
Gewicht | ca. 25g | ||
max. Leistung |
| ||
1 : 12 UnUn (Breitbandtransformator) | |||
Eigen SWR 1 - 30Mhz (bei 600 Ohm Abschluss) | < 1,8 | ||
Durchgangsdämpfung | < 0,5dB | ||
Kernmaterial | FT140-43 | ||
Durchmesser des UnUn | ca. 40mm | ||
Anschluss | Lötanschluss | ||
Gewicht | ca. 25g | ||
max. Leistung |
| ||
1 : 16 UnUn (Breitbandtransformator) | |||
Eigen SWR 1 - 30Mhz (bei 800 Ohm Abschluss) | < 1,8 | ||
Durchgangsdämpfung | < 0,5dB | ||
Kernmaterial | FT140-43 | ||
Durchmesser des UnUn | ca. 40mm | ||
Anschluss | Lötanschluss | ||
Gewicht | ca. 25g | ||
max. Leistung |
| ||
1 : 4 / 1 : 9 / 1 : 16 Universal UnUn (Breitbandtransformator) | |||
Eigen SWR 1 - 30Mhz (bei 200 Ohm Abschluss) | < 1,5 | ||
Eigen SWR 1 - 30Mhz (bei 450 Ohm Abschluss) | < 1,8 | ||
Eigen SWR 1 - 30Mhz (bei 800 Ohm Abschluss) | < 1,8 | ||
Durchgangsdämpfung | < 0,5dB | ||
Kernmaterial | FT140-43 | ||
Durchmesser des UnUn | ca. 40mm | ||
Anschluss | Lötanschluss | ||
Gewicht | ca. 25g | ||
max. Leistung |
| ||
1 : 49 UnUn (Breitbandtransformator) auf FT140-43 Ringkern | |||
Eigen SWR 1 - 30Mhz (bei 2500 Ohm Abschluss) | < 2 | ||
Kernmaterial | FT140-43 | ||
Durchmmesser des UnUn | ca. 40mm | ||
Anschluss | Lötanschluss | ||
max Leistung | ca. 50W PEP - 25W DIGI Modes | ||
| |||
1 : 49 UnUn (Breitbandtransformator) auf FT240-43 Ringkern | |||
Eigen SWR 1 - 30Mhz (bei 2500 Ohm Abschluss) | < 2 | ||
Kernmaterial | FT240-43 | ||
Durchmesser des UnUn | ca. 60mm | ||
Anschluss | Lötanschluss | ||
max Leistung | ca. 250W PEP - 125W DIGI Modes | ||
| |||